腕表名称 | 汉米尔顿 H76516533 | 美度 M005.614.36.051.22 |
---|---|---|
人民币 | 11510 | 15500 |
港币 | - | - |
基本信息 | ||
机芯类型 | 自动机械 | 自动机械 |
性别 | 男士 | 男士 |
限量数 | - | - |
外观&材质 | ||
表径 | 44毫米 | 44毫米 |
表壳厚度 | - | 14.5毫米 |
表壳材质 | - | 不锈钢 |
表盘颜色 | 黑色 | 黑色 |
表盘形状 | 圆形 | 圆形 |
表盘材质 | - | - |
表镜材质 | 蓝宝石水晶玻璃 | 防眩目蓝宝石水晶玻璃 |
表冠材质 | - | 不锈钢,真空离子电镀 |
表带颜色 | 深棕色 | 黑色 |
表带材质 | 牛皮带 | 牛皮,加长型 |
重量 | - | 127g |
表扣类型 | 折叠扣 | 折叠扣 |
表扣材质 | 不锈钢 | 不锈钢,真空离子电镀 |
防水深度 | 100米 | 100米 |
机芯 | ||
出厂商 | 暂无 | ETA |
机芯型号 | 暂无 | Mido 1320 |
基础机芯 | 暂无 | ETA7750 |
机芯直径 | - | 25.6毫米 |
机芯厚度 | - | 4.6毫米 |
摆轮 | - | NIVAROX II摆轮 |
振频 | - | 28,800次/小时 |
游丝 | - | - |
避震 | - | INCABLOC防震系统 |
宝石数 | - | 25 |
零件数 | - | - |
动力储备 | - | 38小时 |
电池寿命 | - | - |
机芯总结 | - | - |
功能 | ||
日期显示 | ● | ● |
星期显示 | ● | ● |
月份显示 | - | - |
年历显示 | - | - |
大日历 | - | - |
万年历 | - | - |
月相 | - | - |
双时区 | - | - |
GMT | - | - |
世界时 | - | - |
计时 | ● | ● |
追针 | - | - |
动力储备显示 | - | - |
长动力 | - | - |
规范针 | - | - |
飞返/逆跳 | - | - |
防磁 | - | - |
陀飞轮 | - | - |
单问 | - | - |
双问 | - | - |
三问 | - | - |
气压 | - | - |
高度 | - | - |
罗盘 | - | - |
全镂空 | - | - |
其他功能 | - | - |
小秒盘 | - | - |
昼夜显示 | - | - |
24小时显示 | - | - |
测速 | - | - |
测距 | - | - |
排氦气阀门 | - | - |
旋转表圈 | - | - |
功能总结 | - | - |
相关链接 |
汉米尔顿 >> 汉米尔顿 H76516533 >> |
美度 >> 美度 M005.614.36.051.22 >> |